​长生生物科技股份有限公司

长生生物科技股份有限公司


长生生物科技股份有限公司


关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告




截至公告日前十二个月内,公司及子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买的理财产品累计489,700万元,尚有88,800万元未到期,已到期产品累计取得收益2,809.03万元。闲置募集资金购买的理财产品累计518,600万元,尚有89,100万元未到期(含本次公告金额),已到期产品累计取得收益3,132.16万元。

五、备查文件

1.交通银行理财协议书。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司董事会

2018年5月8日

证券代码:002680 证券简称:长生生物 公告编号:2018-046

长生生物科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及子公司拟使用不超过25亿元的自有闲置资金和不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品进行投资,并在决议有效期内根据产品期限在上述可用最高资金额度内循环滚动使用。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日后12个月。具体内容详见2018年3月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-017)。2018年4月10日,公司2017年年度股东大会审议通过了上述议案并授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2018年4月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-036)。

根据上述决议,2018年5月7日,公司全资子公司长春长生生物科技有限责任公司(以下简称“长春长生”)与交通银行股份有限公司吉林省分行签订了购买理财产品协议,现将具体事项公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)理财产品基本情况

1.产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款36天

产品类型:期限结构型

理财产品金额:10,000 万元

起息日:2018年5月8日

到期日:2018年6月13日

预计年化收益率:4.7%

资金来源:募集资金

关联关系说明:公司(子公司)与交通银行无关联关系

2.产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款92天

产品类型:期限结构型

理财产品金额:60,000 万元

起息日:2018年5月8日

到期日:2018年8月8日

预计年化收益率:4.95%

资金来源:募集资金

关联关系说明:公司(子公司)与交通银行无关联关系

(二)主要风险揭示

交通银行蕴通财富结构性存款36天、交通银行蕴通财富结构性存款92天理财产品为期限结构型产品。该两款理财产品可能存在受托人所揭示的政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、未实现预期收益风险、最差可能情况为公司投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障,在观察日shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止的条件且银行在提前终止行使提前终止权的情形下,将按产品实际持有天数计算收益,公司实际获得的收益将少于按期预期投资期限计算可以获得的收益等风险 。

二、公司采取的风险应对措施

(1)公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,定期对公司购买理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行检查,加强监督;

(3)独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

长春长生本次使用闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,募集资金购买的银行理财产品均保证本金,风险可控,不会影响公司主营业务的正常发展和募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买银行理财产品,可以提高闲置资金的使用效率,能获得一定的投资效益,有利于降低公司财务成本,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。公司将严格按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保购买事宜的规范化运行,严格控制资金的安全性。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

序号 签约方 产品 预期年化收益率(%) 投资金额 投资理 产品 到期收益(元)

名称 (万元) 财期限 类型

1 兴业银行股份有限公司长春一汽支行 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) 4.4 15,000 2017.7.20-2017.10.23 保本开放式 1,699,726.03

2 兴业银行股份有限公司长春一汽支行 兴业银行“金雪球”2017年第23期保本浮动收益封闭式人民币理财产品H款 4.3 15,000 2017.7.21-2017.12.20 保本浮动收益 2,686,027.40

3 兴业银行股份有限公司长春一汽支行 兴业银行“金雪球-优选”2017年第08期非保本浮动收益封闭式理财产品A款 5 20,000 2017.7.21-2017.12.20 非保本浮动收益 4,164,383.56

4 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利84天” 4.4 30,000 2017.7.25-2017.10.18 保证收益型 3,037,808.22

5 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利84天” 4.4 80,000 2017.7.25-2017.10.18 保证收益型 8,100,821.92

6 兴业银行股份有限公司长春一汽支行 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) 3.7 4,000 2017.8.3-2017.9.4 保本开放式 125,698.63

7 兴业银行股份有限公司长春分行 金融结构性存款协议(开放式) 2.4 4,500 2017.9.5-2018.9.5 保本浮动收益性 92,186.30

8 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日 增利”S 款 1.8-3.15 7,000 2017.9.12- 保本浮动收益型 314,273.97

9 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日 增利”S 款 1.80-3.15 1,000 2017.9.22-2018.3.30 保本浮动收益型 119,942.47

10 江苏银行连云港新华支行 江苏银行“聚宝财富天添开鑫” 2.4-4.4 1,000 2017.9.25-2017.10.17 保本浮动收益型 18,684.93

11 江苏银行连云港新华支行 江苏银行“聚宝财富天添开鑫” 2.4-4.4 3,800 2017.9.25-2018.4.13 保本浮动收益型 137,412.33

12 中国民生银行股份有限公司长春分行 与利率挂钩的结构性产品 ≥4.35 2,000 2017.9.26-2017.12.26 保本浮动收益型 219,916.67

13 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 2,000 2017.9.28-2017.10.23 保本浮动收益型 39,041.10

14 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 3,000 2017.10.10-2017.10.23 保本浮动收益型 23,630.13

15 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 800 2017.10.12-2017.10.20 保本浮动收益型 4,383.56

16 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 500 2017.10.13-2017.10.16 保本浮动收益型 0.00

17 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利93天” 4.4 80,000 2017.10.18-2018.1.19 保证收益型 8,872,328.77

18 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利93天” 4.4 30,000 2017.10.18-2018.1.19 保证收益型 3,327,123.29

19 兴业银行股份有限公司长春一汽支行 兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式) 4.30-4.34 10,000 2017.10.24-2018.1.22 保本浮动收益型 1,065,205.48

20 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商金惠多增益2号集合资产管理计划 5.6 5,000 2017.10.23-2018.4.16 集合资产管理计划 1,342,465.75

21 中国民生银行股份有限公司长春分行 与利率挂钩的结构性产品 4.55 5,000 2017.10.24-2018.1.23 保本浮动收益型 567,191.78

22 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(开放式) 2.4 2,100 2017.10.26-2018.9.5 保本浮动收益型 34,520.55

23 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,300 2017.11.2-2017.12.7 保本浮动收益型 38,020.55

24 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,500 2017.11.8-2017.12.7 保本浮动收益型 34,561.64

25 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 700 2017.11.8-2017.11.21 保本浮动收益型 6,357.53

26 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 600 2017.11.9-2018.1.16 保本浮动收益型 34,093.15

27 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(开放式) 2.4 3,000 2017.11.20-2018.11.20 保本浮动收益型 211,068.49

28 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 700 2017.11.23-2017.12.7 保本浮动收益型 6,357.53

29 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 700 2017.11.24-2017.12.7 保本浮动收益型 7,786.30

30 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 600 2017.11.29-2017.12.7 保本浮动收益型 3,353.42

31 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,300 2017.12.1-2017.12.7 保本浮动收益型 3,846.58

32 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,300 2017.12.5-2017.12.7 保本浮动收益型 1,282.19

33 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利91天” 4.8 10,000 2017.12.7-2018.3.9 保证收益型 1,196,712.33

34 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日 增利”S 款 1.80-3.15 1,500 2017.12.8-2018.4.19 保本浮动收益型 158,794.52

35 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式) 4.92-4.96 25,000 2017.12.20-2018.3.20 保本浮动收益型 3,045,205.48

36 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(开放式) 2.4 1,600 2017.12.20-2018.12.20 保本浮动收益型 94,684.93

37 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,000 2017.12.8-2018.4.20 保本浮动收益型 114,780.82

38 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,100 2017.12.12-2018.4.20 保本浮动收益型 122,461.64

39 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 2,000 2017.12.14-2018.4.20 保本浮动收益型 219,205.48

40 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2017年第368期收益凭证 5.3 10,000 2017.12.21-2018.3.21 本金保障型 1,306,849.32

41 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 2,000 2017.12.25-2018.1.24 保本浮动收益型 46,191.78

42 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 3,000 2017.12.26-2018.1.9 保本浮动收益型 33,369.86

43 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式) 5.1 2,000 2017.12.28-2018.3.28 保本浮动收益型 251,506.85

44 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 2,300 2017.12.29-2018.1.9 保本浮动收益型 17,675.34

45 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,000 2018.1.2-2018.1.9 保本浮动收益型 4,890.41

46 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 6,500 2018.1.19-2018.1.24 保本浮动收益型 16,027.40

47 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 800 2018.1.19-2018.1.29 保本浮动收益型 5,589.04

48 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 900 2018.1.19-2018.1.31 保本浮动收益型 7,545.21

49 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利37天” 4.7 30,000 2018.1.22-2018.2.28 保证收益型 1,429,315.07

50 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利87天” 4.85 80,000 2018.1.22-2018.4.19 保证收益型 9,248,219.18

51 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式) 4.55-4.59 10,000 2018.1.22-2018.4.23 保本浮动收益型 1,139,369.86

52 中国民生银行股份有限公司长春分行 与利率挂钩的结构性产品 ≥4.8 5,000 2018.1.23-2018.4.23 保本浮动收益型 591,780.82

53 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商金惠多增益5号集合资产管理计划 5.9 10,000 2018.1.24-2018.9.17 集合资产管理计划 尚未到期

54 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,200 2018.1.26- 保本浮动收益型 未全部到期

55 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 500 2018.2.5-2018.2.12 保本浮动收益型 2,445.21

56 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 4,000 2018.2.7-2018.4.20 保本浮动收益型 123,764.39

57 江苏银行连云港新华支行 江苏银行“聚宝财富天添开鑫” 2.4-4.4 4,000 2018.2.7- 保本浮动收益型 尚未全部到期

58 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,400 2018.2.27-2018.3.12 保本浮动收益型 12,715.07

59 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 30,000 2018.2.28-2018.3.5 保本浮动收益型 73,972.60

60 交通银行股份有限公司吉林省分行 蕴通财富·日增利34天 4.8 30,000 2018.3.6-2018.4.9 保证收益型 1,341,369.86

61 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,300 2018.3.7-2018.3.12 保本浮动收益型 3,205.48

62 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 8,500 2018.3.9-2018.3.12 保本浮动收益型 12,575.34

63 交通银行股份有限公司吉林省分行 蕴通财富·日增利121天 4.9 10,000 2018.3.13-2018.7.12 保证收益型 尚未到期

64 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(开放式) 2.5 26,900 2018.3.20-2018.3.26 保本浮动收益型 110,547.94

65 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2018年第167期收益凭证 5.05 10,000 2018.3.26-2018.6.20 本金保障型 尚未到期

66 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式) 4.78- 4.82 27,000 2018.3.26-2018.4.25 保本浮动收益型 1,065,205.48

67 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利30天” 5 10,000 2018.3.28-2018.4.27 保证收益型 410,958.90

68 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 1,800 2018.3.29-2018.4.20 保本浮动收益型 31,463.01

69 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式) 4.98-5.02 2,000 2018.3.29-2018.7.27 保本浮动收益型 尚未到期

70 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 4,100 2018.4.12-2018.4.16 保本浮动收益型 8,087.67

71 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利90天” 5 30,000 2018.4.13-2018.7.12 保证收益型 尚未到期

72 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 79,000 2018.4.20- 保本浮动收益型 尚未全部到期

73 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行企业金融结构性存款协议(开放式) 2.5 4,100 2018.4.27-2019.4.27 保本浮动收益型 尚未到期

74 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) 4.85 20,000 2018.4.28-2018.7.28 保本开放式 尚未到期

75 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) 4.85 6,000 2018.4.28-2018.7.28 保本开放式 尚未到期

76 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 17,400 2018.4.27- 保本浮动收益型 尚未全部到期

77 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 1.80-3.15 70,000 2018.5.3-2018.5.7 保本浮动收益型 138,082.19

78 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行蕴通财富结构性存款36天 4.70 10,000 2018.5.8-2.18.6.13 期限结构型 尚未到期

79 交通银行股份有限公司吉林省分行 交通银行蕴通财富结构性存款92天 4.95 60,000 2018.5.8-2018.8.8 期限结构型 尚未到期


相关推荐

​华为任正非传

154

华为任正非传 今天分享的是《任正非传》,让我们一起体验商界教父任正非跌宕起伏、传奇精彩的一生,也揭开他与众不同的心路历程。 华为,一家没有上市,却让美国睡不着觉的中...

​世界十大恐怖之地:神秘医学博物馆穆特博物馆

68

世界十大恐怖之地:神秘医学博物馆穆特博物馆 揭秘美国最古老医学博物馆 穆特博物馆 :双头婴儿标本 美国费城穆特博物馆收藏品中最有名的是这具双头婴儿标本 穆特博物馆收藏的...

​揭阳学宫背后竟有这些鲜为人知的故事……

​揭阳学宫背后竟有这些鲜为人知的故事……

144

揭阳学宫背后竟有这些鲜为人知的故事…… “那天,我们进孔林参观,瞻仰了孔子陵墓后,就翻过矮墙进入墓区,在墓碑后面蹲下,伸手捧着墓堆的泥土。突然,后边有个老人对我们大...

​上海真如寺

​上海真如寺

159

上海真如寺 真如寺位于上海普陀区的兰溪路399号,寺内正殿最为古老,始建于元延祐七年(公元1320年),寺内其余建筑都是后代补建的。占地近20亩,建筑面积1370平方米。真‬如‬寺‬...

​全国各系列职称名称与等级一览表

95

全国各系列职称名称与等级一览表 一、职称的含义 职称,也称专业技术资格,是对技术人员专业岗位职务的称呼。职称是对专业技术人员能力的承认,反映一个人的专业技术或学术水...

​ARM64体系结构编程与实践:基础知识

​ARM64体系结构编程与实践:基础知识

136

ARM64体系结构编程与实践:基础知识 1 ARM介绍 ARM公司主要向客户提供处理器IP。通过这种独特的盈利模式,ARM软硬件生态变得越来越强大。表1.1展示了ARM公司重大的历史事件。 表1.1 AR...

​详解-逻辑思维

​详解-逻辑思维

98

详解-逻辑思维 大家好,这里是夏日渔舟。今天和大家分享的主题是逻辑思维。 我经常听人说的,这个人讲话很有逻辑,思考问题很有逻辑。但这个人讲话一点逻辑都没有。那到底什么...

​纪念!“要看银山拍天浪,开窗放入大江来”

​纪念!“要看银山拍天浪,开窗放入大江来”

70

纪念!“要看银山拍天浪,开窗放入大江来” 湖光潋滟,塔影巍然。在中共中央总书记、国家主席习近平给北京大学的留学生们回信一周年之际,北京大学也迎来了新中国北大来华留学...

​岗位多多!贵州这些单位正在招人

​岗位多多!贵州这些单位正在招人

62

岗位多多!贵州这些单位正在招人 正在找工作的朋友们看过来 贵州这些单位正在招聘 快来翻一翻 看看哪些岗位适合你~ 贵州省教育厅 贵州省人社厅 国家开发银行贵州省分行2024年助学...

​京东健康公司介绍

109

京东健康公司介绍 京东健康 京东健康是京东集团旗下专注于医疗健康业务的子集团,也是医疗产业链数字化改造的领跑者,公司致力于打造以医药及健康产品供应链为核心,医疗服务...

​抗战剧《雪豹》里的家国情怀

​抗战剧《雪豹》里的家国情怀

57

抗战剧《雪豹》里的家国情怀 #微头条创计划# 该剧情简介: 九•一八事变以来,日本侵乱者从未停止蚕食中华大地的举动,反而将贪婪的爪牙伸向了中国的腹地。1932年,“一•二八”淞...

​宋太祖赵匡胤的传奇人生

​宋太祖赵匡胤的传奇人生

198

宋太祖赵匡胤的传奇人生 宋太祖赵匡胤(927年3月21日-976年11月14日),小名香孩儿。涿郡人,生于洛阳夹马营(今河南省洛阳市瀍河区东关)。五代至北宋初年军事家、政治家、战略...

​教育信息化建设历程

​教育信息化建设历程

169

教育信息化建设历程 认知决定选择,教育决策层的认知决定教育信息化的发展方向。近年来,国家高度重视教育信息化和智慧校园的建设,不断出台相关政策,有利地推动了智慧校园的...

​香山一日游小攻略

​香山一日游小攻略

130

香山一日游小攻略 首先呢我是从公园东门进去的(公交车505北京植物园站/地铁西郊线香山公园站) 东门口 自从下了公交车顺着人流走就来到了公园东门,真的是人山人海,根本不晓得...

​#四个动作,教你练成"一字马"#

​#四个动作,教你练成"一字马"#

55

#四个动作,教你练成一字马# 是不是很多伙伴想练一字马却不知从何入手,看着别人能一字马羡慕了,那一字马的步骤现在来了~ 1.正压腿 动作要点:两腿都要伸直;上体向前、向下压...